
SLHOT de la Semaine
Preispool
3,333 Tours Gratuits
Abgeschlossen wird in:
Tage
06
Stunden
06
Minuten
48
Sekunden
18
200 TOURS GRATUITS
175 TOURS GRATUITS
150 TOURS GRATUITS
Aktuelle Rangliste
Platz | Nutzername | Einsätze | Preis |
---|---|---|---|
1 | Pascal | 2220.25 | 200 TOURS GRATUITS |
2 | Player_801678 | 314.20 | 175 TOURS GRATUITS |
3 | Joscha | 254.00 | 150 TOURS GRATUITS |
4 | Player_502841 | 186.01 | 125 TOURS GRATUITS |
5 | Luca francesco | 180.40 | 125 TOURS GRATUITS |
6 | Jacek | 158.85 | 125 TOURS GRATUITS |
7 | Mohammd | 101.06 | 100 TOURS GRATUITS |
8 | Romana | 85.00 | 100 TOURS GRATUITS |
9 | Player_900085 | 80.07 | 100 TOURS GRATUITS |
10 | Wolfgang | 60.80 | 100 TOURS GRATUITS |
11 | Dennis | 50.80 | 90 TOURS GRATUITS |
12 | Marius | 44.80 | 90 TOURS GRATUITS |
Ihre Position
Platz | Nutzername | Einsätze | Preis |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Turnier-Spiele
Oops, die teilnehmenden Spiele sind in deinem Land nicht verfügbar. Schau dir unsere anderen Turniere an
COMMENT GAGNER?
Jouez sur la Slhot of the Week et récupérez des points : chaque mise d’au moins 0,1 CHF/€ sera comptabilisée. Hissez-vous au sommet du classement et remportez votre part des 3,333 tours gratuits! La machine à sous de la semaine sera annoncée chaque Lundi.